100 MEJORES EMPRESAS DE COLOMBIA | EMPRESA | SECTOR | ||
1 | ECOPETROL | PETRÓLEO Y GAS | ||
2 | BAVARIA | BEBIDAS | ||
3 | ORGANIZACIÓN TERPEL | COMBUSTIBLES | ||
4 | EXXONMOBIL | COMBUSTIBLES | ||
5 | COMCEL | TELECOMUNICACIONES | ||
6 | ALMACENES ÉXITO | COMERCIO | ||
7 | CEMENTOS ARGOS | CEMENTO | ||
8 | GENERAL MOTORS | AUTOMOTOR | ||
9 | EEPPM | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
10 | GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES | ALIMENTOS | ||
11 | CHEVRON PETROLEUM | COMBUSTIBLES | ||
12 | AVIANCA | TRANSPORTE AÉREO | ||
13 | EXPLORATION | PETRÓLEO Y GAS | ||
14 | CARULLA VIVERO | COMERCIO | ||
15 | DRUMMOND | MINERÍA | ||
16 | OLÍMPICA | COMERCIO | ||
17 | CARREFOUR | COMERCIO | ||
18 | SALUDCOOP EPS | SALUD | ||
19 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | TELECOMUNICACIONES | ||
20 | CODENSA | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
21 | TELEFÓNICA MÓVILES | TELECOMUNICACIONES | ||
22 | SOFASA | AUTOMOTOR | ||
23 | CERROMATOSO | MINERÍA | ||
24 | ISS | SEGURIDAD SOCIAL | ||
25 | CARBONES DEL CERREJÓN | MINERÍA | ||
26 | ETB | TELECOMUNICACIONES | ||
27 | ALKOSTO | COMERCIO | ||
28 | PETROBRAS | PETRÓLEO Y GAS | ||
29 | POSTOBÓN | BEBIDAS | ||
30 | HOCOL | PETRÓLEO Y GAS | ||
31 | CERREJÓN ZONA NORTE | MINERÍA | ||
32 | PROPILCO | QUÍMICOS Y PLÁSTICOS | ||
33 | COOMEVA | EPS SALUD | ||
34 | COLANTA | ALIMENTOS | ||
35 | EMCALI | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
36 | CAFAM | CAJAS DE COMPENSACIÓN | ||
37 | COLSUBSIDIO | CAJAS DE COMPENSACIÓN | ||
38 | EMGESA | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
39 | EAAB | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
40 | PRODUCTOS DE COLOMBIA | MINERÍA | ||
41 | CCA MAZDA | AUTOMOTOR | ||
42 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA | PETRÓLEO Y GAS | ||
43 | NESTLÉ DE COLOMBIA | ALIMENTOS | ||
44 | OCCIDENTAL ANDINA LLC | PETRÓLEO Y GAS | ||
45 | ALMACENES LA14 | COMERCIO | ||
46 | COLGATE PALMOLIVE | PRODUCTOS DE ASEO | ||
47 | ISAGÉN | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
48 | MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS | QUÍMICOS Y PLÁSTICOS | ||
49 | COCA COLA FEMSA | BEBIDAS | ||
50 | PETCO | QUIMICOS Y PLASTICOS | ||
51 | ELECTRICARIBE | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
52 | DIACO | SIDERÚRGICO | ||
53 | SODIMAC | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | ||
54 | CARCAFÉ | CAFÉ | ||
55 | ALPINA | ALIMENTOS | ||
56 | COLOMBINA | ALIMENTOS | ||
57 | GAS NATURAL | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
58 | BELSTAR | PRODUCTOS DE ASEO | ||
59 | CENTELSA | PRODUCTOS DE METAL | ||
60 | ISA | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
61 | COLCERÁMICA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | ||
62 | SAMSUNG ELECTRONICS | ELECTRODOMÉSTICOS | ||
63 | COMPENSAR | CAJAS DE COMPENSACIÓN | ||
64 | HYUNDAI | AUTOMOTOR | ||
65 | TEPMA B.V. | PETRÓLEO Y GAS | ||
66 | CORELCA | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
67 | ELECTRIFICADORA DE LA COSTA | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
68 | CIAMSA | COMERCIO | ||
69 | EPSA | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
70 | LG ELECTRONICS | ELECTRODOMESTICOS | ||
71 | PELDAR | VIDRIO | ||
72 | SIEMENS | INDUSTRIA | ||
73 | PROCTER & GAMBLE | PRODUCTOS DE ASEO | ||
74 | GECOLSA | INDUSTRIA | ||
75 | COLOMBIA MÓVIL | TELECOMUNICACIONES | ||
76 | TECNOQUÍMICAS | FARMACÉUTICO | ||
77 | COLOMB, KIMBERLY COLPAPEL | PAPEL Y CARTÓN | ||
78 | CARTÓN COLOMBIA | PAPEL Y CARTÓN | ||
79 | SALUD TOTAL | SALUD | ||
80 | FABRICATO | TEXTILES Y CONFECCIONES | ||
81 | ELECTRIFICADORA SANTANDER | SERVICIOS PÚBLICOS | ||
82 | CEMEX COLOMBIA | CEMENTO | ||
83 | HEWLETT PACKARD | TECNOLOGÍA | ||
84 | SOLLA | ALIMENTOS PARA ANIMALES | ||
85 | PRODUCTOS FAMILIA | PRODUCTOS DE ASEO | ||
86 | AVON COLOMBIA | PRODUCTOS DE ASEO | ||
87 | ENKA DE COL. | TEXTILES Y CONFECCIONES | ||
88 | COPIDROGAS | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | ||
89 | INCAUCA | AZÚCAR | ||
90 | PROPAL | PAPEL Y CARTÓN | ||
91 | COPSERVIR | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | ||
92 | ITALCOL | ALIMENTOS PARA ANIMALES | ||
93 | SUSALUD | SALUD | ||
94 | GOODYEAR | LLANTAS | ||
95 | ACERÍAS PAZ DEL RÍO | SIDERÚRGICO | ||
96 | MAKRO SUPERMAYORISTA | COMERCIO | ||
97 | BRIO DE COLOMBIA | COMBUSTIBLES | ||
98 | MABE | ELECTRODOMÉSTICOS | ||
99 | CONTEGRAL | ALIMENTOS PARA ANIMALES | ||
100 | DISTRIBUIDORA NISSAN | AUTOMOTOR |
viernes, 27 de junio de 2008
100 EMPRESAS MAS GRANDES EN COLOMBIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario